Nhà sản xuất | Hitachi | ||
Màu sắc | White (W), Champagne (N) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 79 m2 | ||
Công suất | 95 W | ||
Kích thước | 673 x 360 x 291 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng | 13.4 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 7-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 79 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 11 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 95 W • Độ ồn: 55 dB |
||
Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13 W • Độ ồn: 32 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 3,1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11 W • Độ ồn: 25 dB |
||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.1 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 7 W Độ ồn: 14 dB |
||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 800 ml/h | ||
Thời gian | 8-20 phút | ||
Diện tích | ~ 68 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 6,7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 28 W • Độ ồn: 48 dB • Lượng ẩm: 880 ml/h |
||
Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13W • Độ ồn: 32 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 3,1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11W • Độ ồn: 25 dB |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 2.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 8 W • Độ ồn: 16 dB |
||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
Tính năng | • Điều khiển cảm ứng • Tự động làm sạch màng lọc • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
||
Loại bỏ | |||
Khử mùi | |||
Sản xuất | Nhật Bản | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Thiết kế tinh tế – hiện đại
Hitachi EP-NVG110 là sự đột phá trong thiết kế của thương hiệu đến từ Nhật Bản. Kiểu dáng hiện đại làm tăng thêm sự sang trọng cho không gian căn phòng
Lọc không khí với ba bộ lọc
Làm sạch không khí với bộ ba màng lọc: màng lọc HEPA, màng lọc Carbon, màng thô. Màng lọc HEPA loại bỏ được 99,9% những tạp chất có trong không khí, vi khuẩn, virus, bụi PM 2.5,..
Khử mùi hiệu quả
Một bộ lọc khử mùi hấp thụ mùi mồ hôi, ẩm mốc, khói thuốc,… có xu hướng đọng lại trong phòng. Bằng cách thêm chất hấp thụ vào màng lọc than hoạt tính. Tuổi thọ màng lọc lên tới 10 năm
Hiệu quả với phòng diện tích lớn
Hitachi EP-NVG có thể lọc được cả bụi ở cách xa máy, diện tích sử dụng lên tới 79m2. Không khí được hút và lọc sạch bởi cổng hút sau máy. Lưu lượng không khí lưu thông khắp phòng nhờ cửa gió điều khiển luồng không khí 3 chiều.
Chức năng bù ẩm tuyệt vời
Tính năng tuyệt vời này của Hitachi EP-NVG110, người dùng không bị khô trong khoang mũi mỗi khi hít thở trong phòng điều hoà hay mỗi sáng thức dậy. Nhờ khả năng bù ẩm hợp lý giúp da duy trì độ ẩm, tránh gây khô, nẻ.
Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại
Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, khi bấm vào nút nguồn, bảng cảm ứng sẽ sáng lên để hướng dẫn hoạt động. Mọi thao tác sử dụng được hiển thị bằng biểu tượng – rất dễ thao tác sử dụng.
Auto Clear – Tự động làm sạch màng lọc
Bụi bám trên màng lọc trước là nguyên nhân làm giảm hiệu suất lọc không khí. Bộ phận làm sạch tự động giữ cho bộ lọc trước sạch sẽ và duy trì hiệu suất cao. Nó hoạt động thường xuyên để quét bụi và thu thập vào trong hộp chứa.